Potenza di uscita di riferimento per motore passo-passo
La potenza di uscita (W) di un servomotore è indicata come “potenza nominale in uscita” quando è in funzione a “velocità nominale”.
D’altra parte, come motori passo-passo, con il loro caratteristico posizionamento ad alta precisione e coppia elevata a velocità medie e basse, non hanno “velocità nominale”.
Pertanto, non viene fornita alcuna “potenza nominale in uscita”.
Di seguito è riportato un elenco di riferimento che mostra a quanti watt di coppia nominale dei servomotori corrispondono i valori di coppia dei motori standard di ciascuna serie di motori passo-passo (alimentazione in AC)
αSTEP Serie AZ alimentazione AC
| Serie AZ (versione standard) | Servomotori con Coppia Nominale Corrispondente (Riferimento) | |
|---|---|---|
| Dimensioni della flangia | Nome del prodotto | |
| 42 mm | AZM46 | Equivalente alla coppia nominale da 50 a 100 W |
| AZM48 | ||
| 60 mm | AZM66 | Equivalente alla coppia nominale di 100~200 W |
| AZM69 | Equivalente alla coppia nominale di 200~400 W | |
| 85 mm | AZM98 | Equivalente alla coppia nominale di 400~750 W |
| AZM911 | ||
-
Dimensioni della flangia 42 mm
-
Dimensioni della flangia 60 mm
-
Dimensioni della flangia 85 mm
- *I dati relativi alla velocità di rotazione – caratteristiche di coppia si basano sulle condizioni di misurazione interne di Oriental Motor. Se le condizioni vengono modificate, le caratteristiche possono cambiare di conseguenza.
αSTEP Serie AR alimentazione AC
| Serie AR (versione standard) | Servomotori con Coppia Nominale Corrispondente (Riferimento) | |
|---|---|---|
| Dimensioni della flangia | Nome del prodotto | |
| 42 mm | ARM46 | Equivalente alla coppia nominale da 50 a 100 W |
| 60 mm | ARM66 | Equivalente alla coppia nominale di 100~200 W |
| ARM69 | Equivalente alla coppia nominale di 200~400 W | |
| 85 mm | ARM98 | Equivalente alla coppia nominale di 400~750 W |
| ARM911 | ||
-
Dimensioni della flangia 42 mm
-
Dimensioni della flangia 60 mm
-
Dimensioni della flangia 85 mm
- *I dati relativi alla velocità di rotazione – caratteristiche di coppia si basano sulle condizioni di misurazione interne di Oriental Motor. Se le condizioni vengono modificate, le caratteristiche possono anche cambiare di conseguenza.
Serie RKII
| Serie RKII (versione standard) | Servomotori con Coppia Nominale Corrispondente (Riferimento) | |
|---|---|---|
| Dimensioni della flangia | Nome del prodotto | |
| 42 mm | PKE543 | Equivalente alla coppia nominale da 50 a 100 W |
| PKE544 | ||
| PKE545 | ||
| 60 mm | PKE564 | Equivalente alla coppia nominale di 100~200 W |
| PKE566 | ||
| PKE569 | Equivalente alla coppia nominale di 200~400 W | |
| 85 mm | PKE596 | Equivalente alla coppia nominale di 400~750 W |
| PKE599 | ||
| PKE5913 | ||
-
Dimensioni della flangia 42 mm
-
Dimensioni della flangia 60 mm
-
Dimensioni della flangia 85 mm
- *I dati relativi alla velocità di rotazione – caratteristiche di coppia si basano sulle condizioni di misurazione interne di Oriental Motor. Se le condizioni vengono modificate, le caratteristiche possono anche cambiare di conseguenza.