AC Speed Control Motors Motor for "Motor and Driver Package"
MBM425-012
Motor
| Classificazione prodotto | Nome del prodotto | Prezzo di listino | Data di spedizione |
|---|---|---|---|
| Motor | MBM425-012 | - | Prodotto da interrompere (scadenza ordine 29.1.2027) |
- *Per l'acquisto di questo prodotto, contatta Oriental Motor.
- *La scadenza per gli ordini dei prodotti fuori produzione è 31.3.2027.
Incluso
- Motor: Capacitor
Specifiche
Dimensioni
Altre Specifiche
General Specifications (Motor)
| Item | Specifications |
|---|---|
| Insulation Resistance | After rated operation at normal ambient temperature and humidity, the value measured with a 500 VDC megger between the motor windings and the case is 100 MΩ min. |
| Dielectric Strength | After rated operation at normal ambient temperature and humidity, no abnormality is observed even if 50 Hz, 1.5 kVAC is applied between the motor windings and the case for 1 minute. |
| Temperature Rise | The value measured by the thermometer method after rated operation is 60 °C max. |
| Thermal Class | 120(E) |
| Operating Ambient Temperature | -10~+50°C (Non-freezing) |
| Operating Ambient Humidity | 85 % max. (Non-condensing) |
Cavi e accessori
close
close