Referenzausgangsleistung für Schrittmotoren
Die Ausgangsleistung (W) eines Servomotors bezieht sich auf die Nennleistung bei Nenndrehzahl.
Im Gegensatz dazu wird bei Schrittmotoren aufgrund ihrer abfallenden Kennlinie keine Nenndrehzahl angegeben.
Deshalb wird bei Schrittmotoren auch keine Nennausgangsleistung angegeben.
Nachstehende Tabellen zeigen Referenzwerte für Ausgangsleistungen der einzelnen Schrittmotorserien für AC-Stromversorgung.
αSTEP AZ-Serie für AC-Stromversorgung
| AZ-Serie (Standard) | Servomotoren mit vergleichbarem Nennmoment (Referenz) | |
|---|---|---|
| Flanschmaß | Produktname | |
| 42 mm | AZM46 | Entspricht Servomotoren mit einer Nennleistung von 50 bis 100 W |
| AZM48 | ||
| 60 mm | AZM66 | Entspricht Servomotoren mit einer Nennleistung von 100 bis 200 W |
| AZM69 | Entspricht Servomotoren mit einer Nennleistung von 200 bis 400 W | |
| 85 mm | AZM98 | Entspricht Servomotoren mit einer Nennleistung von 400 bis 750 W |
| AZM911 | ||
-
Flanschmaß 42 mm
-
Flanschmaß 60 mm
-
Flanschmaß 85 mm
- *Die Daten für die Drehzahl-Drehmoment-Kennlinien basieren auf den internen Messbedingungen von Oriental Motor. Wenn die Bedingungen geändert werden, können sich auch die Kennlinien ändern.
αSTEP AR-Serie für AC-Stromversorgung
| AR-Serie (Standard) | Servomotoren mit vergleichbarem Nennmoment (Referenz) | |
|---|---|---|
| Flanschmaß | Produktname | |
| 42 mm | ARM46 | Entspricht Servomotoren mit einer Nennleistung von 50 bis 100 W |
| 60 mm | ARM66 | Entspricht Servomotoren mit einer Nennleistung von 100 bis 200 W |
| ARM69 | Entspricht Servomotoren mit einer Nennleistungt von 200 bis 400 W | |
| 85 mm | ARM98 | Entspricht Servomotoren mit einer Nennleistung von 400 bis 750 W |
| ARM911 | ||
-
Flanschmaß 42 mm
-
Flanschmaß 60 mm
-
Flanschmaß 85 mm
- *Die Daten für die Drehzahl-Drehmoment-Kennlinien basieren auf den internen Messbedingungen von Oriental Motor. Wenn die Bedingungen geändert werden, können sich auch die Kennlinien ändern.
RKII-Serie
| RKII-Serie (Standard) | Servomotoren mit vergleichbarem Nennmoment (Referenz) | |
|---|---|---|
| Flanschmaß | Produktname | |
| 42 mm | PKE543 | Entspricht Servomotoren mit einer Nennleistung von 50 bis 100 W |
| PKE544 | ||
| PKE545 | ||
| 60 mm | PKE564 | Entspricht Servomotoren mit einer Nennleistung von 100 bis 200 W |
| PKE566 | ||
| PKE569 | Entspricht Servomotoren mit einer Nennleistung von 200 bis 400 W | |
| 85 mm | PKE596 | Entspricht Servomotoren mit einer Nennleistung von 400 bis 750 W |
| PKE599 | ||
| PKE5913 | ||
-
Flanschmaß 42 mm
-
Flanschmaß 60 mm
-
Flanschmaß 85 mm
- *Die Daten für die Drehzahl-Drehmoment-Kennlinien basieren auf den internen Messbedingungen von Oriental Motor. Wenn die Bedingungen geändert werden, können sich auch die Kennlinien ändern.