Geschäftsergebnis
Geschäftsjahresende zum 31.03.2024, konsolidierte Ergebnisse
| Umsatz | 60,778 Mrd. Yen |
|---|---|
| Betriebsgewinn | 5,015 Mrd. Yen |
| Laufender Gewinn | 5,090 Mrd. Yen |
| Umsatzquote Ausland | 46,5 % |
| Eigenkapital | 64,137 Mrd. Yen |
|---|---|
| Eigenkapitalquote | 76,1 % |
Konsolidierter Umsatz und Umsatzquote Ausland
Konsolidierter Betriebsgewinn
Konsolidierte Bilanzübersicht
Konsolidierte Gewinn- und Verlustrechnung
Konsolidierter Umsatz nach Region
Konsolidierter Umsatz nach Geschäftsbereich